On 25 October 2026, 33 zones go back. A day on which the clocks go back is 25 hours long. A day on which they go forward is 23.
These zones make 25 October 2026 a day that is 25 hours long.
| Time zone | Change | Cities |
|---|---|---|
Asia/Beirut | UTC+3 to UTC+2 | Beirut |
Asia/Jerusalem | UTC+3 to UTC+2 | Jerusalem, Tel Aviv |
Asia/Nicosia | UTC+3 to UTC+2 | Nicosia |
Europe/Amsterdam | UTC+2 to UTC+1 | Amsterdam, Rotterdam |
Europe/Athens | UTC+3 to UTC+2 | Athens |
Europe/Belgrade | UTC+2 to UTC+1 | Belgrade |
Europe/Berlin | UTC+2 to UTC+1 | Berlin, Cologne, Dusseldorf, Frankfurt and 3 more |
Europe/Bratislava | UTC+2 to UTC+1 | Bratislava |
Europe/Brussels | UTC+2 to UTC+1 | Antwerp, Brussels |
Europe/Bucharest | UTC+3 to UTC+2 | Bucharest |
Europe/Budapest | UTC+2 to UTC+1 | Budapest |
Europe/Copenhagen | UTC+2 to UTC+1 | Copenhagen |
Europe/Dublin | UTC+1 to UTC+0 | Dublin |
Europe/Helsinki | UTC+3 to UTC+2 | Helsinki |
Europe/Kyiv | UTC+3 to UTC+2 | Kyiv |
Europe/Lisbon | UTC+1 to UTC+0 | Lisbon, Porto |
Europe/Ljubljana | UTC+2 to UTC+1 | Ljubljana |
Europe/London | UTC+1 to UTC+0 | Belfast, Birmingham, Bristol, Cardiff and 5 more |
Europe/Madrid | UTC+2 to UTC+1 | Barcelona, Madrid, Seville, Valencia |
Europe/Malta | UTC+2 to UTC+1 | Malta |
Europe/Oslo | UTC+2 to UTC+1 | Oslo |
Europe/Paris | UTC+2 to UTC+1 | Lyon, Marseille, Paris |
Europe/Prague | UTC+2 to UTC+1 | Prague |
Europe/Riga | UTC+3 to UTC+2 | Riga |
Europe/Rome | UTC+2 to UTC+1 | Milan, Naples, Rome, Turin |
Europe/Sofia | UTC+3 to UTC+2 | Sofia |
Europe/Stockholm | UTC+2 to UTC+1 | Gothenburg, Stockholm |
Europe/Tallinn | UTC+3 to UTC+2 | Tallinn |
Europe/Vienna | UTC+2 to UTC+1 | Vienna |
Europe/Vilnius | UTC+3 to UTC+2 | Vilnius |
Europe/Warsaw | UTC+2 to UTC+1 | Warsaw |
Europe/Zagreb | UTC+2 to UTC+1 | Zagreb |
Europe/Zurich | UTC+2 to UTC+1 | Geneva, Zurich |
A converter that assumes every day has 24 hours will silently drop or duplicate an hour on this date. Meridian renders the day that actually exists, so the board shows 23 or 25 columns and repeats the hour that occurs twice where the clocks go back.