Sao Paulo is currently 5 hours behind of Berlin. Berlin is on UTC+2 and Sao Paulo is on UTC-3.
Because Berlin and Sao Paulo do not start and end daylight saving time together, the gap between them is not constant. Over the next twelve months it takes 2 different values.
| Berlin | Sao Paulo |
|---|---|
| 12:00 AM | 7:00 PM (previous day) |
| 1:00 AM | 8:00 PM (previous day) |
| 2:00 AM | 9:00 PM (previous day) |
| 3:00 AM | 10:00 PM (previous day) |
| 4:00 AM | 11:00 PM (previous day) |
| 5:00 AM | 12:00 AM |
| 6:00 AM | 1:00 AM |
| 7:00 AM | 2:00 AM |
| 8:00 AM | 3:00 AM |
| 9:00 AM | 4:00 AM |
| 10:00 AM | 5:00 AM |
| 11:00 AM | 6:00 AM |
| 12:00 PM | 7:00 AM |
| 1:00 PM | 8:00 AM |
| 2:00 PM | 9:00 AM |
| 3:00 PM | 10:00 AM |
| 4:00 PM | 11:00 AM |
| 5:00 PM | 12:00 PM |
| 6:00 PM | 1:00 PM |
| 7:00 PM | 2:00 PM |
| 8:00 PM | 3:00 PM |
| 9:00 PM | 4:00 PM |
| 10:00 PM | 5:00 PM |
| 11:00 PM | 6:00 PM |
| Berlin | Sao Paulo |
|---|---|
| 12:00 AM | 8:00 PM (previous day) |
| 1:00 AM | 9:00 PM (previous day) |
| 2:00 AM | 10:00 PM (previous day) |
| 3:00 AM | 11:00 PM (previous day) |
| 4:00 AM | 12:00 AM |
| 5:00 AM | 1:00 AM |
| 6:00 AM | 2:00 AM |
| 7:00 AM | 3:00 AM |
| 8:00 AM | 4:00 AM |
| 9:00 AM | 5:00 AM |
| 10:00 AM | 6:00 AM |
| 11:00 AM | 7:00 AM |
| 12:00 PM | 8:00 AM |
| 1:00 PM | 9:00 AM |
| 2:00 PM | 10:00 AM |
| 3:00 PM | 11:00 AM |
| 4:00 PM | 12:00 PM |
| 5:00 PM | 1:00 PM |
| 6:00 PM | 2:00 PM |
| 7:00 PM | 3:00 PM |
| 8:00 PM | 4:00 PM |
| 9:00 PM | 5:00 PM |
| 10:00 PM | 6:00 PM |
| 11:00 PM | 7:00 PM |
Taking a working day of 9:00 AM to 6:00 PM on both sides, the overlap in Berlin local time is 2:00 PM to 6:00 PM, which is 9:00 AM onward in Sao Paulo.
Sao Paulo is 5 hours behind of Berlin right now. That gap is not constant through the year, because the two places change their clocks on different dates.
9:00 AM in Berlin is 4:00 AM in Sao Paulo.
Assuming a 9:00 AM to 6:00 PM working day on both sides, the overlap in Berlin local time is 2:00 PM to 6:00 PM.
For the current time on its own, with the daylight saving dates that apply and the working week in that country, see time in Berlin or time in Sao Paulo.