Sydney is currently 4 hours and 30 minutes ahead of Bengaluru. Bengaluru is on UTC+5:30 and Sydney is on UTC+10.
Because Bengaluru and Sydney do not start and end daylight saving time together, the gap between them is not constant. Over the next twelve months it takes 2 different values.
| Bengaluru | Sydney |
|---|---|
| 12:00 AM | 4:30 AM |
| 1:00 AM | 5:30 AM |
| 2:00 AM | 6:30 AM |
| 3:00 AM | 7:30 AM |
| 4:00 AM | 8:30 AM |
| 5:00 AM | 9:30 AM |
| 6:00 AM | 10:30 AM |
| 7:00 AM | 11:30 AM |
| 8:00 AM | 12:30 PM |
| 9:00 AM | 1:30 PM |
| 10:00 AM | 2:30 PM |
| 11:00 AM | 3:30 PM |
| 12:00 PM | 4:30 PM |
| 1:00 PM | 5:30 PM |
| 2:00 PM | 6:30 PM |
| 3:00 PM | 7:30 PM |
| 4:00 PM | 8:30 PM |
| 5:00 PM | 9:30 PM |
| 6:00 PM | 10:30 PM |
| 7:00 PM | 11:30 PM |
| 8:00 PM | 12:30 AM (next day) |
| 9:00 PM | 1:30 AM (next day) |
| 10:00 PM | 2:30 AM (next day) |
| 11:00 PM | 3:30 AM (next day) |
| Bengaluru | Sydney |
|---|---|
| 12:00 AM | 5:30 AM |
| 1:00 AM | 6:30 AM |
| 2:00 AM | 7:30 AM |
| 3:00 AM | 8:30 AM |
| 4:00 AM | 9:30 AM |
| 5:00 AM | 10:30 AM |
| 6:00 AM | 11:30 AM |
| 7:00 AM | 12:30 PM |
| 8:00 AM | 1:30 PM |
| 9:00 AM | 2:30 PM |
| 10:00 AM | 3:30 PM |
| 11:00 AM | 4:30 PM |
| 12:00 PM | 5:30 PM |
| 1:00 PM | 6:30 PM |
| 2:00 PM | 7:30 PM |
| 3:00 PM | 8:30 PM |
| 4:00 PM | 9:30 PM |
| 5:00 PM | 10:30 PM |
| 6:00 PM | 11:30 PM |
| 7:00 PM | 12:30 AM (next day) |
| 8:00 PM | 1:30 AM (next day) |
| 9:00 PM | 2:30 AM (next day) |
| 10:00 PM | 3:30 AM (next day) |
| 11:00 PM | 4:30 AM (next day) |
Taking a working day of 9:00 AM to 6:00 PM on both sides, the overlap in Bengaluru local time is 9:00 AM to 2:00 PM, which is 1:30 PM onward in Sydney.
Sydney is 4 hours and 30 minutes ahead of Bengaluru right now. That gap is not constant through the year, because the two places change their clocks on different dates.
9:00 AM in Bengaluru is 1:30 PM in Sydney.
Assuming a 9:00 AM to 6:00 PM working day on both sides, the overlap in Bengaluru local time is 9:00 AM to 2:00 PM.
For the current time on its own, with the daylight saving dates that apply and the working week in that country, see time in Bengaluru or time in Sydney.